合同包1(臨床專(zhuān)科教研室教學(xué)設備):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山通用醫藥有限公司 | 張槎街道五峰二路工業(yè)區1號 | 3,090,000.00元 |
合同包1(臨床專(zhuān)科教研室教學(xué)設備):
貨物類(lèi)(佛山通用醫藥有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | 針灸模型/針灸教具 | 康為 | TCM3121 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 夾板固定模型 | 康為 | EM9210 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 動(dòng)物尸體解剖臺/尸體操作臺 | 康為 | CRK1167 | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 仿真假骨模型 | 康為 | HAM1101 | 1.00(套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 全功能創(chuàng )傷護理人模型/四肢創(chuàng )傷模型 | 康為 | EM9207 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 關(guān)節鏡模擬培訓系統 | 康為 | SG7264 | 1.00(套) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 肩關(guān)節鏡手術(shù)模型/關(guān)節鏡手術(shù)系統 | 康為 | SG7264B | 1.00(套) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 模擬腹腔鏡培訓系統 | 康為 | Lapsurgery2 | 1.00(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 腹腔鏡基礎訓練系統 | 康為 | IM8204 | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 推拿模擬訓練儀 | 康為 | TCM3379 | 1.00(套) | 99,000.00 | 99,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 針灸模擬訓練儀 | 康為 | TCM3375 | 1.00(套) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 脈診訓練儀 | 康為 | TCM3129 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 氣管插管模型 | 康為 | EM3015 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 脊柱損傷培訓模型/脊柱損傷培訓器械 | 康為 | NM2120 | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 外科清創(chuàng )縫合訓練模型 | 康為 | SG7120 | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 體外心肺訓練模型 | 醫博士 | ET-100 | 1.00(套) | 730,000.00 | 730,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 嬰兒心肺復蘇模型 | 康為 | PD5169 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 心臟、顱內結構模型 | 康為 | HAM1143 | 1.00(套) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 全身仿真模擬人 | 康為 | EM1007 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 尿管置管模型 | 康為 | NM2166 | 1.00(套) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 胃管置管模型 | 康為 | NM2310 | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 深靜脈穿刺置管模型 | 康為 | IM8108 | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 冠脈介入模擬操作系統 | 康為 | IM8231 | 1.00(套) | 107,500.00 | 107,500.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 砭石刮痧板/砭石教具 | 康為 | SAC09 | 1.00(套) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 針灸模擬人模型/灸法教具 | 康為 | TCM3189 | 1.00(套) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 刮痧模型/刮痧教具 | 康為 | TCM3363 | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 拔罐模型/拔罐教具 | 康為 | TCM3363 | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 耳穴模型 | 康為 | TCM3201 | 1.00(套) | 100.00 | 100.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 高級模擬人/3G高級模擬人 | 康為 | EM1003 | 1.00(套) | 750,000.00 | 750,000.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 心肺循環(huán)模型 | 康為 | HAM1464 | 1.00(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 智能化心電圖模擬教學(xué)系統 | 康為 | PE4825 | 1.00(套) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他醫療設備 | 心包穿刺訓練模型 | 康為 | IM8119 | 1.00(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
馮健勤、黃潔媚、劉洪斌、周偉強、梁劍鋒(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 由中標供應商在領(lǐng)取《中標通知書(shū)》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務(wù)費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)中貨物類(lèi)收費標準,計費基數為中標價(jià)。以標準招標代理服務(wù)費的金額×30%向中標(成交)供應商收取招標代理服務(wù)費執行 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 臨床專(zhuān)科教研室教學(xué)設備 | 1.1397 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(臨床專(zhuān)科教研室教學(xué)設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山通用醫藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.40 | 12.20 | 30.00 | 96.60 | 1 | 1 |
上海社福中鑫康復護理用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.80 | 6.80 | 29.59 | 84.19 | 2 | |
上海名元實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 6.40 | 29.66 | 78.66 | 3 |
名 稱(chēng):佛山市中醫院
地 址:佛山市禪城區親仁路6號
聯(lián)系方式:0757-83067024
名 稱(chēng):廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場(chǎng)17層A區之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:夏小姐
電 話(huà):0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2024年06月28日